empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927718578 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 06:42 190.59 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -48.72
#927718577 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 06:42 190.60 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -48.02
#927718576 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 06:42 190.60 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -48.02
#927718574 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 06:42 190.60 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -48.02
#927718573 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 06:42 190.60 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 191.29 -48.02
#927716142 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 03:05 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 06:41 190.65 -18.13
#927716141 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 03:05 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 06:41 190.65 -18.13
#927716140 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 03:05 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 06:41 190.65 -18.13
#927716139 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 03:05 190.38 0.00 0.00 25 April 2025 06:41 190.65 -18.83
#927716138 sell 1.00 GBPJPY 25 April 2025 03:05 190.38 0.00 0.00 25 April 2025 06:41 190.65 -18.83
#927709841 buy 1.00 GBPJPY 24 April 2025 13:20 189.61 189.27 0.00 24 April 2025 20:02 190.16 38.55
#927709840 buy 1.00 GBPJPY 24 April 2025 13:20 189.61 189.27 0.00 24 April 2025 20:02 190.16 38.55
#927709839 buy 1.00 GBPJPY 24 April 2025 13:20 189.61 189.27 0.00 24 April 2025 20:02 190.16 38.55
#927709838 buy 1.00 GBPJPY 24 April 2025 13:20 189.60 189.27 0.00 24 April 2025 20:01 190.15 38.55
#927709837 buy 1.00 GBPJPY 24 April 2025 13:20 189.60 189.27 0.00 24 April 2025 20:04 190.17 39.94
#927706177 sell 1.00 GBPJPY 24 April 2025 03:00 189.91 189.72 0.00 24 April 2025 08:08 189.72 13.30
#927706176 sell 1.00 GBPJPY 24 April 2025 03:00 189.90 189.72 0.00 24 April 2025 08:08 189.72 12.60
#927706175 sell 1.00 GBPJPY 24 April 2025 03:00 189.91 189.72 0.00 24 April 2025 08:08 189.72 13.30
#927706174 sell 1.00 GBPJPY 24 April 2025 03:00 189.91 189.72 0.00 24 April 2025 08:08 189.72 13.30
#927706173 sell 1.00 GBPJPY 24 April 2025 03:00 189.91 189.72 0.00 24 April 2025 08:08 189.72 13.30
#927702807 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:24 189.04 0.00 0.00 23 April 2025 20:25 190.00 67.03
#927702804 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:24 189.03 0.00 0.00 23 April 2025 20:25 190.00 67.73
#927702805 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:24 189.03 0.00 0.00 23 April 2025 20:25 190.00 67.73
#927702801 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:24 189.02 0.00 0.00 23 April 2025 20:25 190.00 68.43
#927702799 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:24 189.02 0.00 0.00 23 April 2025 20:25 190.00 68.43
#927702501 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:08 189.35 189.13 0.00 23 April 2025 18:18 189.13 -15.43
#927702500 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:08 189.35 189.12 0.00 23 April 2025 18:18 189.12 -16.13
#927702499 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:08 189.35 189.13 0.00 23 April 2025 18:18 189.13 -15.43
#927702497 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:08 189.34 189.13 0.00 23 April 2025 18:18 189.13 -14.73
#927702498 buy 1.00 GBPJPY 23 April 2025 18:08 189.34 189.12 0.00 23 April 2025 18:18 189.12 -15.43
#927684810 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 17:51 188.23 189.10 0.00 23 April 2025 16:37 189.10 -61.27
#927684809 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 17:51 188.23 189.10 0.00 23 April 2025 16:37 189.10 -61.27
#927684808 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 17:51 188.23 189.09 0.00 23 April 2025 16:37 189.09 -60.57
#927684807 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 17:51 188.23 189.09 0.00 23 April 2025 16:37 189.09 -60.57
#927684804 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 17:51 188.23 189.08 0.00 23 April 2025 16:37 189.08 -59.86
#927681902 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 13:35 187.62 0.00 0.00 22 April 2025 15:53 187.80 12.80
#927681901 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 13:35 187.63 0.00 0.00 22 April 2025 15:53 187.80 12.09
#927681900 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 13:35 187.62 0.00 0.00 22 April 2025 15:53 187.80 12.80
#927681899 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 13:35 187.62 0.00 0.00 22 April 2025 15:56 187.81 13.52
#927681898 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 13:35 187.62 0.00 0.00 22 April 2025 15:56 187.81 13.52
#927680880 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 12:21 187.93 187.56 0.00 22 April 2025 13:20 187.56 -26.37
#927680879 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 12:21 187.93 187.55 0.00 22 April 2025 13:21 187.55 -27.08
#927680878 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 12:21 187.93 187.55 0.00 22 April 2025 13:21 187.55 -27.08
#927680877 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 12:21 187.93 187.55 0.00 22 April 2025 13:21 187.55 -27.08
#927680876 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 12:21 187.93 187.55 0.00 22 April 2025 13:21 187.55 -27.08
#927679984 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 11:02 187.74 187.59 0.00 22 April 2025 12:14 187.98 17.08
#927679981 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 11:02 187.73 187.59 0.00 22 April 2025 12:14 187.98 17.79
#927679979 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 11:02 187.73 187.59 0.00 22 April 2025 12:14 187.98 17.79
#927679978 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 11:02 187.72 187.59 0.00 22 April 2025 12:14 187.98 18.51
#927679977 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 11:02 187.72 187.59 0.00 22 April 2025 12:14 187.98 18.51
#927676538 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 06:59 1.3403 1.34 0.00 22 April 2025 08:27 1.3417 -14.00
#927676537 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 06:59 1.3403 1.34 0.00 22 April 2025 08:27 1.3418 -15.00
#927676534 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 06:59 187.95 187.61 0.00 22 April 2025 10:52 187.61 -24.23
#927676533 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 06:59 187.94 187.61 0.00 22 April 2025 10:52 187.61 -23.52
#927676532 buy 1.00 GBPJPY 22 April 2025 06:59 187.94 187.61 0.00 22 April 2025 10:52 187.61 -23.52
#927675759 buy 1.00 GBPUSD 22 April 2025 05:22 1.3389 0.00 0.00 22 April 2025 06:02 1.3399 10.00
#927675758 buy 1.00 GBPUSD 22 April 2025 05:22 1.3389 0.00 0.00 22 April 2025 06:02 1.3399 10.00
#927675755 buy 1.00 GBPUSD 22 April 2025 05:22 1.3389 0.00 0.00 22 April 2025 06:02 1.3399 10.00
#927675752 buy 1.00 GBPUSD 22 April 2025 05:22 1.3389 0.00 0.00 22 April 2025 06:02 1.3399 10.00
#927675750 buy 1.00 GBPUSD 22 April 2025 05:22 1.3389 0.00 0.00 22 April 2025 06:02 1.3399 10.00
#927675322 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 03:44 1.3365 1.34 0.00 22 April 2025 05:11 1.3385 -20.00
#927675321 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 03:44 1.3365 1.34 0.00 22 April 2025 05:11 1.3385 -20.00
#927675320 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 03:44 1.3365 1.34 0.00 22 April 2025 05:11 1.3385 -20.00
#927675319 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 03:44 1.3365 1.34 0.00 22 April 2025 05:11 1.3385 -20.00
#927675318 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 03:44 1.3365 1.34 0.00 22 April 2025 05:11 1.3385 -20.00
#927673804 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 00:03 188.36 188.66 0.00 22 April 2025 03:07 188.66 -21.27
#927673803 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 00:02 188.36 188.66 0.00 22 April 2025 03:07 188.66 -21.27
#927673802 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 00:02 188.36 188.67 0.00 22 April 2025 03:07 188.67 -21.98
#927673801 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 00:02 188.36 188.67 0.00 22 April 2025 03:07 188.67 -21.98
#927673800 sell 1.00 GBPJPY 22 April 2025 00:02 188.36 188.66 0.00 22 April 2025 03:07 188.66 -21.27
#927673342 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 22:17 1.3381 1.34 0.00 22 April 2025 00:02 1.3380 1.00
#927673341 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 22:17 1.3381 1.34 0.00 22 April 2025 00:02 1.3380 1.00
#927673340 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 22:17 1.3381 1.34 0.00 22 April 2025 00:02 1.3380 1.00
#927673339 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 22:17 1.3381 1.34 0.00 22 April 2025 00:02 1.3380 1.00
#927673338 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 22:17 1.3381 1.34 0.00 22 April 2025 00:02 1.3380 1.00
#927672996 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 21:20 1.3371 1.34 0.00 21 April 2025 21:39 1.3385 -14.00
#927672995 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 21:20 1.3371 1.34 0.00 21 April 2025 21:39 1.3385 -14.00
#927672994 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 21:20 1.3371 1.34 0.00 21 April 2025 21:39 1.3385 -14.00
#927672993 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 21:20 1.3371 1.34 0.00 21 April 2025 21:39 1.3385 -14.00
#927672992 sell 1.00 GBPUSD 21 April 2025 21:20 1.3371 1.34 0.00 21 April 2025 21:39 1.3385 -14.00
#927671289 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 18:30 188.61 188.84 0.00 21 April 2025 21:01 188.11 35.55
#927671288 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 18:30 188.61 188.84 0.00 21 April 2025 21:01 188.11 35.55
#927671287 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 18:30 188.61 188.84 0.00 21 April 2025 21:01 188.11 35.55
#927671286 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 18:30 188.61 188.84 0.00 21 April 2025 21:01 188.11 35.55
#927671285 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 18:30 188.61 188.84 0.00 21 April 2025 21:01 188.11 35.55
#927670672 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 17:44 188.55 188.76 0.00 21 April 2025 18:18 188.76 -14.89
#927670670 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 17:44 188.55 188.76 0.00 21 April 2025 18:18 188.76 -14.89
#927670669 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 17:44 188.55 188.76 0.00 21 April 2025 18:18 188.76 -14.89
#927670667 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 17:44 188.55 188.76 0.00 21 April 2025 18:18 188.76 -14.89
#927670666 sell 1.00 GBPJPY 21 April 2025 17:44 188.55 188.76 0.00 21 April 2025 18:18 188.76 -14.89
#927657829 sell 1.00 EURNZD 21 April 2025 03:04 1.9209 1.93 0.00 21 April 2025 17:36 1.9156 31.82
#927657828 sell 1.00 EURNZD 21 April 2025 03:03 1.9209 1.93 0.00 21 April 2025 17:36 1.9155 32.42
#927657827 sell 1.00 EURNZD 21 April 2025 03:03 1.9209 1.93 0.00 21 April 2025 17:36 1.9155 32.42
#927657826 sell 1.00 EURNZD 21 April 2025 03:03 1.9209 1.93 0.00 21 April 2025 17:36 1.9154 33.02
#927657819 sell 1.00 EURNZD 21 April 2025 03:03 1.9210 1.93 0.00 21 April 2025 17:36 1.9154 33.62
Show more lines
-150.97 USD
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback