empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927680088 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:08 1.3378 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 109.00
#927680087 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3378 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 109.00
#927680086 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3378 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 109.00
#927680085 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 110.00
#927680084 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3380 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 111.00
#927680083 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 110.00
#927680082 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 110.00
#927680081 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 110.00
#927680080 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 110.00
#927680060 sell 1.00 GBPUSD 22 Апреля 2025 11:06 1.3376 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 107.00
Показать больше
1095.00 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish