empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#929199759 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:24 202.66 0.00 0.00 11 October 2025 00:00 201.94 47.61
#929199757 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:24 202.66 0.00 0.00 11 October 2025 00:00 201.94 47.61
#929199756 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:24 202.67 0.00 0.00 11 October 2025 00:00 201.94 48.27
#929199755 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:24 202.67 0.00 0.00 11 October 2025 00:00 201.94 48.27
#929199754 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:24 202.66 0.00 0.00 11 October 2025 00:00 201.94 47.61
#929199250 buy 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:09 203.01 0.00 0.00 10 October 2025 18:24 202.61 -26.35
#929199248 buy 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:09 203.05 0.00 0.00 10 October 2025 18:24 202.65 -26.36
#929199249 buy 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:09 203.03 0.00 0.00 10 October 2025 18:24 202.64 -25.70
#929199247 buy 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:09 203.08 0.00 0.00 10 October 2025 18:24 202.66 -27.68
#929199245 buy 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:09 203.07 0.00 0.00 10 October 2025 18:24 202.65 -27.68
#929199100 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:03 202.65 0.00 0.00 10 October 2025 18:09 202.97 -21.04
#929199095 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:03 202.66 0.00 0.00 10 October 2025 18:09 202.95 -19.07
#929199094 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:03 202.66 0.00 0.00 10 October 2025 18:09 202.96 -19.73
#929199092 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:03 202.65 0.00 0.00 10 October 2025 18:09 203.00 -23.02
#929199091 sell 1.00 GBPJPY 10 October 2025 18:02 202.62 0.00 0.00 10 October 2025 18:09 203.05 -28.28
#929199066 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 18:01 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 18:02 1.3305 -3.00
#929199065 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 18:01 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 18:02 1.3306 -2.00
#929199064 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 18:01 1.3309 0.00 0.00 10 October 2025 18:02 1.3307 -2.00
#929199063 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 18:01 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 18:02 1.3307 -1.00
#929199061 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 18:01 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 18:02 1.3309 1.00
#929199014 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:59 1.3301 0.00 0.00 10 October 2025 18:01 1.3309 -8.00
#929199012 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:59 1.3302 0.00 0.00 10 October 2025 18:01 1.3309 -7.00
#929199011 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:59 1.3301 0.00 0.00 10 October 2025 18:01 1.3309 -8.00
#929199010 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:59 1.3301 0.00 0.00 10 October 2025 18:01 1.3309 -8.00
#929199009 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:59 1.3301 0.00 0.00 10 October 2025 18:01 1.3308 -7.00
#929198927 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:54 1.3305 0.00 0.00 10 October 2025 17:59 1.3300 -5.00
#929198926 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:54 1.3305 0.00 0.00 10 October 2025 17:59 1.3300 -5.00
#929198925 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:54 1.3305 0.00 0.00 10 October 2025 17:59 1.3300 -5.00
#929198923 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:54 1.3305 0.00 0.00 10 October 2025 17:59 1.3301 -4.00
#929198924 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:54 1.3305 0.00 0.00 10 October 2025 17:59 1.3300 -5.00
#929198690 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:33 1.3289 0.00 0.00 10 October 2025 17:52 1.3297 8.00
#929198689 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:33 1.3289 0.00 0.00 10 October 2025 17:52 1.3297 8.00
#929198688 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:33 1.3289 0.00 0.00 10 October 2025 17:52 1.3297 8.00
#929198687 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:33 1.3289 0.00 0.00 10 October 2025 17:52 1.3297 8.00
#929198686 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:33 1.3289 0.00 0.00 10 October 2025 17:52 1.3297 8.00
#929198683 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:31 1.3282 0.00 0.00 10 October 2025 17:32 1.3289 -7.00
#929198680 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:31 1.3282 0.00 0.00 10 October 2025 17:32 1.3289 -7.00
#929198681 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:31 1.3282 0.00 0.00 10 October 2025 17:32 1.3289 -7.00
#929198682 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:31 1.3282 0.00 0.00 10 October 2025 17:32 1.3289 -7.00
#929198679 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:31 1.3282 0.00 0.00 10 October 2025 17:32 1.3289 -7.00
#929198636 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:26 1.3290 0.00 0.00 10 October 2025 17:31 1.3282 -8.00
#929198635 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:26 1.3290 0.00 0.00 10 October 2025 17:31 1.3282 -8.00
#929198631 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:26 1.3290 1.33 0.00 10 October 2025 17:31 1.3282 -8.00
#929198632 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:26 1.3290 0.00 0.00 10 October 2025 17:31 1.3282 -8.00
#929198633 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:26 1.3290 0.00 0.00 10 October 2025 17:31 1.3282 -8.00
#929198568 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:16 1.3281 0.00 0.00 10 October 2025 17:26 1.3290 -9.00
#929198565 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:16 1.3281 0.00 0.00 10 October 2025 17:26 1.3290 -9.00
#929198566 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:16 1.3281 0.00 0.00 10 October 2025 17:26 1.3290 -9.00
#929198567 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:16 1.3281 0.00 0.00 10 October 2025 17:26 1.3290 -9.00
#929198564 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:16 1.3281 1.33 0.00 10 October 2025 17:25 1.3289 -8.00
#929198494 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:09 1.3287 0.00 0.00 10 October 2025 17:16 1.3281 -6.00
#929198493 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:09 1.3287 0.00 0.00 10 October 2025 17:16 1.3281 -6.00
#929198490 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:09 1.3287 1.33 0.00 10 October 2025 17:16 1.3281 -6.00
#929198492 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:09 1.3287 0.00 0.00 10 October 2025 17:16 1.3281 -6.00
#929198491 buy 1.00 GBPUSD 10 October 2025 17:09 1.3287 0.00 0.00 10 October 2025 17:16 1.3281 -6.00
#929198023 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 16:02 1.3272 1.33 0.00 10 October 2025 17:06 1.3284 -12.00
#929198022 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 16:02 1.3272 1.33 0.00 10 October 2025 17:06 1.3284 -12.00
#929198021 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 16:02 1.3272 1.33 0.00 10 October 2025 17:06 1.3284 -12.00
#929198020 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 16:02 1.3272 1.33 0.00 10 October 2025 17:06 1.3284 -12.00
#929198015 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 16:02 1.3272 1.33 0.00 10 October 2025 17:06 1.3284 -12.00
#929193128 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 08:53 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 16:00 1.3281 27.00
#929193127 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 08:53 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 16:00 1.3281 27.00
#929193126 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 08:52 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 16:00 1.3281 27.00
#929193125 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 08:52 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 16:00 1.3281 27.00
#929193124 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 08:52 1.3308 0.00 0.00 10 October 2025 16:00 1.3281 27.00
#929192620 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 10 October 2025 08:16 1.3313 -7.00
#929192619 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 10 October 2025 08:16 1.3313 -7.00
#929192618 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 10 October 2025 08:16 1.3313 -7.00
#929192617 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 10 October 2025 08:17 1.3313 -7.00
#929192616 sell 1.00 GBPUSD 10 October 2025 07:40 1.3306 0.00 0.00 10 October 2025 08:17 1.3313 -7.00
#929186422 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:11 1.3317 0.00 0.00 10 October 2025 07:40 1.3306 -11.00
#929186419 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:11 1.3317 0.00 0.00 10 October 2025 07:40 1.3306 -11.00
#929186418 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:11 1.3317 0.00 0.00 10 October 2025 07:40 1.3306 -11.00
#929186415 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:11 1.3317 0.00 0.00 10 October 2025 07:40 1.3306 -11.00
#929186414 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 18:11 1.3317 0.00 0.00 10 October 2025 07:40 1.3306 -11.00
#929186123 sell 1.00 GBPJPY 09 October 2025 17:35 204.04 0.00 0.00 09 October 2025 18:04 204.00 2.62
#929186122 sell 1.00 GBPJPY 09 October 2025 17:35 204.05 0.00 0.00 09 October 2025 18:04 204.00 3.27
#929186121 sell 1.00 GBPJPY 09 October 2025 17:35 204.05 0.00 0.00 09 October 2025 18:04 204.00 3.27
#929186120 sell 1.00 GBPJPY 09 October 2025 17:35 204.05 0.00 0.00 09 October 2025 18:05 204.00 3.27
#929186118 sell 1.00 GBPJPY 09 October 2025 17:35 204.05 0.00 0.00 09 October 2025 18:05 204.00 3.27
#929186095 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:33 1.3337 0.00 0.00 09 October 2025 17:35 1.3334 -3.00
#929186092 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:33 1.3337 0.00 0.00 09 October 2025 17:35 1.3333 -4.00
#929186091 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:33 1.3337 0.00 0.00 09 October 2025 17:35 1.3333 -4.00
#929186089 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:33 1.3337 0.00 0.00 09 October 2025 17:35 1.3333 -4.00
#929186088 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 17:33 1.3337 0.00 0.00 09 October 2025 17:35 1.3333 -4.00
#929185473 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:21 1.3371 0.00 0.00 09 October 2025 17:29 1.3339 32.00
#929185472 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:21 1.3371 0.00 0.00 09 October 2025 17:32 1.3334 37.00
#929185471 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:21 1.3371 0.00 0.00 09 October 2025 17:32 1.3334 37.00
#929185470 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:21 1.3371 0.00 0.00 09 October 2025 17:32 1.3334 37.00
#929185469 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 16:21 1.3371 0.00 0.00 09 October 2025 17:32 1.3334 37.00
#929185029 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:42 1.3380 0.00 0.00 09 October 2025 16:15 1.3384 4.00
#929185030 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:42 1.3380 0.00 0.00 09 October 2025 16:15 1.3384 4.00
#929185031 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:42 1.3380 0.00 0.00 09 October 2025 16:15 1.3384 4.00
#929185028 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:42 1.3380 0.00 0.00 09 October 2025 16:15 1.3384 4.00
#929185027 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 14:42 1.3380 0.00 0.00 09 October 2025 16:15 1.3383 3.00
#929184710 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 13:40 1.3377 0.00 0.00 09 October 2025 14:41 1.3381 -4.00
#929184709 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 13:40 1.3377 0.00 0.00 09 October 2025 14:41 1.3381 -4.00
#929184708 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 13:40 1.3377 0.00 0.00 09 October 2025 14:41 1.3381 -4.00
#929184706 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 13:40 1.3377 0.00 0.00 09 October 2025 14:41 1.3380 -3.00
#929184707 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 13:40 1.3377 0.00 0.00 09 October 2025 14:41 1.3380 -3.00
#929183773 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 10:00 1.3366 0.00 0.00 09 October 2025 12:46 1.3380 14.00
#929183772 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 10:00 1.3366 0.00 0.00 09 October 2025 12:46 1.3380 14.00
#929183771 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 10:00 1.3367 0.00 0.00 09 October 2025 12:46 1.3380 13.00
#929183769 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 10:00 1.3366 0.00 0.00 09 October 2025 12:46 1.3380 14.00
#929183768 buy 1.00 GBPUSD 09 October 2025 09:59 1.3366 0.00 0.00 09 October 2025 12:46 1.3380 14.00
#929183280 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 08:43 1.3407 0.00 0.00 09 October 2025 09:54 1.3363 44.00
#929183279 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 08:43 1.3407 0.00 0.00 09 October 2025 09:54 1.3363 44.00
#929183278 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 08:43 1.3407 0.00 0.00 09 October 2025 09:54 1.3363 44.00
#929183277 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 08:43 1.3407 0.00 0.00 09 October 2025 09:54 1.3363 44.00
#929183276 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 08:43 1.3407 0.00 0.00 09 October 2025 09:54 1.3363 44.00
#929182276 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 02:42 1.3400 0.00 0.00 09 October 2025 08:09 1.3418 -18.00
#929182275 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 02:42 1.3400 0.00 0.00 09 October 2025 08:09 1.3418 -18.00
#929182274 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 02:42 1.3400 0.00 0.00 09 October 2025 08:09 1.3418 -18.00
#929182273 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 02:42 1.3400 0.00 0.00 09 October 2025 08:09 1.3418 -18.00
#929182272 sell 1.00 GBPUSD 09 October 2025 02:42 1.3400 0.00 0.00 09 October 2025 08:10 1.3417 -17.00
#929182004 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 23:16 204.70 0.00 0.00 09 October 2025 01:57 204.43 -17.70
#929182002 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 23:16 204.70 0.00 0.00 09 October 2025 01:57 204.44 -17.05
#929182001 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 23:15 204.71 0.00 0.00 09 October 2025 01:57 204.44 -17.71
#929182000 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 23:15 204.71 0.00 0.00 09 October 2025 01:57 204.44 -17.71
#929181999 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 23:15 204.71 0.00 0.00 09 October 2025 01:57 204.44 -17.71
#929181780 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 21:29 204.46 0.00 0.00 08 October 2025 21:52 204.47 -0.65
#929181779 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 21:29 204.46 0.00 0.00 08 October 2025 21:52 204.47 -0.65
#929181778 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 21:29 204.46 0.00 0.00 08 October 2025 21:52 204.47 -0.66
#929181777 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 21:29 204.46 0.00 0.00 08 October 2025 21:52 204.47 -0.66
#929181775 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 21:29 204.46 0.00 0.00 08 October 2025 21:52 204.46 0.00
#929181770 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:26 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:28 1.3380 -1.00
#929181769 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:26 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:28 1.3379 -2.00
#929181768 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:26 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:28 1.3379 -2.00
#929181767 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:26 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:28 1.3379 -2.00
#929181766 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:26 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:28 1.3380 -1.00
#929181737 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 21:20 1.3375 0.00 0.00 08 October 2025 21:22 1.3378 -3.00
#929181535 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 20:30 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:19 1.3379 2.00
#929181533 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 20:30 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:26 1.3380 1.00
#929181534 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 20:30 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:26 1.3380 1.00
#929181532 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 20:30 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:26 1.3380 1.00
#929181531 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 20:30 1.3381 0.00 0.00 08 October 2025 21:26 1.3380 1.00
#929181402 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 19:44 1.3384 0.00 0.00 08 October 2025 20:30 1.3381 -3.00
#929181401 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 19:44 1.3384 0.00 0.00 08 October 2025 20:30 1.3381 -3.00
#929181400 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 19:44 1.3384 0.00 0.00 08 October 2025 20:30 1.3381 -3.00
#929181398 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 19:44 1.3384 0.00 0.00 08 October 2025 20:30 1.3381 -3.00
#929181399 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 19:44 1.3384 0.00 0.00 08 October 2025 20:30 1.3381 -3.00
#929180939 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3407 0.00 0.00 08 October 2025 19:12 1.3384 23.00
#929180938 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3407 0.00 0.00 08 October 2025 19:12 1.3384 23.00
#929180932 buy 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3411 0.00 0.00 08 October 2025 18:23 1.3407 -4.00
#929180931 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3408 0.00 0.00 08 October 2025 19:12 1.3384 24.00
#929180930 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3407 0.00 0.00 08 October 2025 19:12 1.3384 23.00
#929180929 sell 1.00 GBPUSD 08 October 2025 18:23 1.3407 0.00 0.00 08 October 2025 19:12 1.3384 23.00
#929180352 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 16:18 204.69 0.00 0.00 08 October 2025 18:20 204.68 -0.66
#929180351 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 16:18 204.69 0.00 0.00 08 October 2025 18:20 204.66 -1.96
#929180350 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 16:18 204.70 0.00 0.00 08 October 2025 18:20 204.67 -1.96
#929180349 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 16:18 204.70 0.00 0.00 08 October 2025 18:20 204.67 -1.96
#929180348 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 16:18 204.70 0.00 0.00 08 October 2025 18:20 204.67 -1.96
#929180103 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:19 204.72 0.00 0.00 08 October 2025 16:15 204.70 1.31
#929180102 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:19 204.72 0.00 0.00 08 October 2025 16:14 204.70 1.31
#929180100 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:19 204.73 0.00 0.00 08 October 2025 16:14 204.70 1.97
#929180099 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:19 204.71 0.00 0.00 08 October 2025 16:14 204.70 0.66
#929180098 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:19 204.71 0.00 0.00 08 October 2025 16:14 204.70 0.66
#929179994 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:01 204.76 0.00 0.00 08 October 2025 15:19 204.70 -3.93
#929179993 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:01 204.77 0.00 0.00 08 October 2025 15:19 204.70 -4.59
#929179992 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:01 204.77 0.00 0.00 08 October 2025 15:19 204.70 -4.59
#929179991 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:01 204.77 0.00 0.00 08 October 2025 15:19 204.71 -3.93
#929179990 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 15:01 204.77 0.00 0.00 08 October 2025 15:19 204.71 -3.93
#929179367 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 13:08 204.93 0.00 0.00 08 October 2025 14:41 204.79 9.16
#929179366 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 13:08 204.94 0.00 0.00 08 October 2025 14:41 204.79 9.82
#929179365 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 13:08 204.93 0.00 0.00 08 October 2025 14:41 204.79 9.16
#929179364 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 13:08 204.93 0.00 0.00 08 October 2025 14:41 204.79 9.16
#929179363 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 13:08 204.93 0.00 0.00 08 October 2025 14:41 204.79 9.16
#929178549 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 10:53 204.53 0.00 0.00 08 October 2025 13:03 205.00 30.74
#929178548 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 10:53 204.53 0.00 0.00 08 October 2025 13:03 205.00 30.74
#929178547 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 10:53 204.53 0.00 0.00 08 October 2025 13:03 204.99 30.08
#929178546 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 10:53 204.53 0.00 0.00 08 October 2025 13:03 204.99 30.08
#929178545 buy 1.00 GBPJPY 08 October 2025 10:53 204.53 0.00 0.00 08 October 2025 13:03 204.99 30.08
#929176972 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 06:35 204.19 0.00 0.00 08 October 2025 10:52 204.54 -22.96
#929176971 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 06:35 204.19 0.00 0.00 08 October 2025 10:52 204.53 -22.30
#929176970 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 06:35 204.19 0.00 0.00 08 October 2025 10:52 204.52 -21.65
#929176969 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 06:35 204.19 0.00 0.00 08 October 2025 10:52 204.52 -21.65
#929176968 sell 1.00 GBPJPY 08 October 2025 06:35 204.19 0.00 0.00 08 October 2025 10:53 204.53 -22.30
#929174848 sell 1.00 GBPUSD 07 October 2025 21:51 1.3431 0.00 0.00 08 October 2025 05:10 1.3396 35.00
#929174847 sell 1.00 GBPUSD 07 October 2025 21:51 1.3431 0.00 0.00 08 October 2025 05:10 1.3396 35.00
#929174845 sell 1.00 GBPUSD 07 October 2025 21:51 1.3431 0.00 0.00 08 October 2025 05:10 1.3396 35.00
#929174844 sell 1.00 GBPUSD 07 October 2025 21:51 1.3430 0.00 0.00 08 October 2025 05:10 1.3396 34.00
#929174843 sell 1.00 GBPUSD 07 October 2025 21:51 1.3430 0.00 0.00 08 October 2025 05:10 1.3396 34.00
#929173269 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 18:20 203.08 0.00 0.00 07 October 2025 21:02 203.63 36.29
#929173268 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 18:20 203.08 0.00 0.00 07 October 2025 21:02 203.64 36.95
#929173267 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 18:20 203.08 0.00 0.00 07 October 2025 21:02 203.64 36.95
#929173266 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 18:20 203.07 0.00 0.00 07 October 2025 21:02 203.65 38.27
#929173265 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 18:20 203.05 0.00 0.00 07 October 2025 21:02 203.64 38.93
#929171538 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 14:45 202.28 0.00 0.00 07 October 2025 18:09 202.91 41.71
#929171536 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 14:45 202.28 0.00 0.00 07 October 2025 18:09 202.91 41.71
#929171535 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 14:45 202.28 0.00 0.00 07 October 2025 18:09 202.91 41.71
#929171533 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 14:45 202.28 0.00 0.00 07 October 2025 18:09 202.91 41.72
#929171530 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 14:45 202.28 0.00 0.00 07 October 2025 18:09 202.91 41.71
#929170585 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 12:27 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 14:44 202.27 19.22
#929170584 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 12:27 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 14:44 202.27 19.22
#929170583 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 12:27 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 14:44 202.27 19.22
#929170582 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 12:27 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 14:44 202.27 19.22
#929170581 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 12:27 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 14:44 202.27 19.22
#929169586 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:32 202.41 0.00 0.00 07 October 2025 12:27 202.56 9.95
#929169585 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:32 202.41 0.00 0.00 07 October 2025 12:27 202.56 9.95
#929169584 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:32 202.41 0.00 0.00 07 October 2025 12:27 202.56 9.95
#929169582 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:32 202.41 0.00 0.00 07 October 2025 12:27 202.56 9.95
#929169581 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:32 202.41 0.00 0.00 07 October 2025 12:27 202.56 9.95
#929169302 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:10 202.42 0.00 0.00 07 October 2025 10:31 202.42 0.00
#929169301 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:10 202.42 0.00 0.00 07 October 2025 10:31 202.42 0.00
#929169300 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:10 202.43 0.00 0.00 07 October 2025 10:31 202.42 0.66
#929169299 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:10 202.43 0.00 0.00 07 October 2025 10:32 202.41 1.33
#929169297 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:10 202.43 0.00 0.00 07 October 2025 10:32 202.41 1.33
#929169210 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:02 202.65 0.00 0.00 07 October 2025 10:10 202.45 -13.27
#929169209 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:02 202.65 0.00 0.00 07 October 2025 10:10 202.43 -14.60
#929169207 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:02 202.65 0.00 0.00 07 October 2025 10:10 202.43 -14.60
#929169206 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:02 202.65 0.00 0.00 07 October 2025 10:10 202.42 -15.26
#929169205 buy 1.00 GBPJPY 07 October 2025 10:02 202.64 0.00 0.00 07 October 2025 10:10 202.42 -14.59
#929168484 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 08:25 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 10:01 202.65 -5.97
#929168483 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 08:25 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 10:01 202.65 -5.97
#929168481 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 08:25 202.56 0.00 0.00 07 October 2025 10:02 202.64 -5.30
#929168480 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 08:25 202.57 0.00 0.00 07 October 2025 10:02 202.64 -4.64
#929168479 sell 1.00 GBPJPY 07 October 2025 08:25 202.57 0.00 0.00 07 October 2025 10:02 202.64 -4.65
